Forum.Gomoku.pl Strona Główna Forum.Gomoku.pl
Forum Polskiego Stowarzyszenia Gomoku, Renju i Pente

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: maestro
2014-07-11, 04:59
Wyniki II MP w gomoku - Kraków, 11-12 marca 2006
Autor Wiadomość
100per 


Dołączył: 28 Kwi 2004
Posty: 883
Skąd: Łódź
Wysłany: 2006-03-13, 10:26   Wyniki II MP w gomoku - Kraków, 11-12 marca 2006

Finał A
Kod:
Mc Nazwisko               Pkt     Berg
1  Nowakowski, Maciej     17,5    83,5
2  Tamioła, Artur         14      65,5
3  Pawela, Kamil          12      49,5
4  Fitzermann, Adrian     11,5    55,125
5  Zakonnik, Andrzej      11,5    47,5
6  Laube, Pavel           11,5    35,625
7  Gorzecki, Marek        11      57,5
8  Nowak, Paweł           11      49,125
9  Porczak, Marcin        10      40,875
10 Niedbalec, Marcin      10      31,375



Finał B:

Tabela:
Kod:
Mc Zawodnik               Pkt  Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Koziarek, Tomasz       14.5     34.5  42.5   97.5
2  Olborski, Miłosz       12.5     33.5  44.5   82.0
3  Depta, Paweł           12       35.5  45.5   88.0
4  Małowiejski, Piotr     11       34.0  45.0   76.0
5  Soliński, Dariusz      10.5     37.0  48.0   79.0
6  Skrzypczak, Mikołaj    10       34.5  45.5   76.0
7  Kokoszka, Arkadiusz    10       33.0  43.0   66.0
8  Gancarczyk, Michal     9.5      34.5  46.0   68.0
9  Misiąg, Dariusz        9.5      31.0  39.0   67.5
10 Godlewski, Filip       9.5      23.5  30.0   59.0
11 Majczyk, Marcin        9        37.0  48.5   73.0
12 Korus, Krzysztof       9        35.5  45.0   65.0
13 Złomiańczuk, Arkadiusz 9        32.5  40.5   61.0
14 Bochenek, Łukasz       9        28.0  35.5   59.0
15 Regiec, Ariel          9        27.5  34.0   47.0
16 Wiatrak, Paweł         7        24.5  32.0   52.0
17 Cych, Piotr            7        18.0  26.0   38.0
18 Rybka, Ales            6.5       0.0   0.0    0.0
19 Klepacki, Kacper       6         0.0   0.0    0.0
   Nikołajczuk, Leszek    6         0.0   0.0    0.0
21 Józefowicz Marcin,     5.5      29.0  36.5   44.5
22 Blok, Marcin           5.5      18.5  26.0   31.5
23 Klisch Michał,         5.5       0.0   0.0    0.0
24 Józefowicz Mirosław,   5        27.5  37.5   39.0
25 Łękowski, Jerzy        5         0.0   0.0    0.0
   Nowak, Cyprian         5         0.0   0.0    0.0
27 Matyja, Olaf           4         0.0   0.0    0.0


Tabela kojarzeń i rezultatów:
Kod:
Nr Zawodnik                       Suma  1    2    3    4    5    6    7    8    9 

1  Koziarek, Tomasz               14.5 24:W  5:D  3:W  6:W  4:W  2:D 11:W  7:W  8:W
2  Olborski, Miłosz               12.5  8:W  3:L  5:L  9:W 11:W  1:D 12:W  4:W  6:W
3  Depta, Paweł                   12   21:W  2:W  1:L  5:W 12:W  6:W  4:L 11:W  7:L
4  Małowiejski, Piotr             11   13:W 11:W 12:L  8:W  1:L  9:W  3:W  2:L  5:W
5  Soliński, Dariusz              10.5 14:W  1:D  2:W  3:L  6:L 11:L 13:W 12:W  4:L
6  Skrzypczak, Mikołaj            10   10:W 17:W 11:W  1:L  5:W  3:L  7:L  9:W  2:L
7  Kokoszka, Arkadiusz            10   16:L 22:W 13:W 17:W 14:W 12:L  6:W  1:L  3:W
8  Gancarczyk, Michal             9.5   2:L 10:D 17:W  4:L  9:D 13:L 16:W 14:W  1:L
9  Misišg, Dariusz                9.5  11:L 12:L 10:W  2:L  8:D  4:L 15:W  6:L 24:W
10 Godlewski, Filip               9.5   6:L  8:D  9:L 13:L 15:L 22:W 21:W 24:W 11:W
11 Majczyk, Marcin                9     9:W  4:L  6:L 12:W  2:L  5:W  1:L  3:L 10:L
12 Korus, Krzysztof               9     0:W  9:W  4:W 11:L  3:L  7:W  2:L  5:L 13:W
13 Złomiańczuk, Arkadiusz         9     4:L 14:W  7:L 10:W 21:W  8:W  5:L 16:W 12:L
14 Bochenek, Łukasz               9     5:L 13:L 16:L 15:W  7:L 17:W 24:W  8:L 21:W
15 Regiec, Ariel                  9     0:   0:   0:  14:L 10:W 24:W  9:L 21:W 16:W
16 Wiatrak, Paweł                 7     7:W 24:W 14:W 22:W 17:L 21:W  8:L 13:L 15:L
17 Cych, Piotr                    7    22:W  6:L  8:L  7:L 16:W 14:L  0:   0:   0:
18 Rybka, Ales                    6.5   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:
19 Klepacki, Kacper               6     0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:
20 Nikołajczuk, Leszek            6     0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:
21 Józefowicz Marcin,             5.5   3:L  0:W 22:D 24:W 13:L 16:L 10:L 15:L 14:L
22 Blok, Marcin                   5.5  17:L  7:L 21:D 16:L 24:L 10:L  0:W  0:   0:
23 Klisch Michał,                 5.5   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:
24 Józefowicz Mirosław,           5     1:L 16:L  0:W 21:L 22:W 15:L 14:L 10:L  9:L
25 Łękowski, Jerzy                5     0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:
26 Nowak, Cyprian                 5     0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:
27 Matyja, Olaf                   4     0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:


Eliminacje:

Tabela:
Kod:
Mc Zawodnik               Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Nowakowski, Maciej     10      59.5  72.0   65.0
2  Laube, Pavel           8.5     57.5  73.0   49.5
3  Tamioła, Artur         8       59.5  73.5   50.0
4  Gorzecki, Marek        7       59.5  73.0   44.0
5  Zakonnik, Andrzej      7       55.0  67.5   45.0
6  Niedbalec, Marcin      7       55.0  66.5   44.0
7  Porczak, Marcin        7       50.5  65.0   40.0
8  Nowak, Paweł           7       50.5  58.5   34.0
9  Pawela, Kamil          7       49.5  60.5   30.0
10 Fitzermann, Adrian     6.5     56.5  69.0   36.5

11 Rybka, Ales            6.5     55.5  67.0   41.5
12 Koziarek, Tomasz       6.5     49.5  62.0   38.0
13 Soliński, Dariusz      6       63.0  77.5   48.0
14 Depta, Paweł           6       56.5  70.0   42.5
15 Nikołajczuk, Leszek    6       55.0  67.0   35.0
16 Olborski, Miłosz       6       54.0  66.5   40.0
17 Majczyk, Marcin        6       53.5  67.0   37.0
18 Klepacki, Kacper       6       46.0  55.5   31.0
19 Misiąg, Dariusz        6       41.0  49.5   27.0
20 Klisch Michał,         5.5     51.0  63.5   34.0
21 Gancarczyk, Michal     5.5     45.5  55.0   32.0
22 Skrzypczak, Mikołaj    5       50.5  63.0   33.0
23 Regiec, Ariel          5       50.0  59.5   33.0
24 Bochenek, Łukasz       5       50.0  59.5   27.0
25 Łękowski, Jerzy        5       49.5  60.0   34.0
26 Małowiejski, Piotr     5       49.0  60.5   35.0
27 Cych, Piotr            5       48.0  56.5   27.0
28 Nowak, Cyprian         5       41.0  49.0   26.0
29 Godlewski, Filip       5       40.0  48.5   22.0
30 Kokoszka, Arkadiusz    4       49.0  59.5   31.0
31 Korus, Krzysztof       4       45.5  58.0   27.0
32 Matyja, Olaf           4       45.5  54.0   27.0
33 Blok, Marcin           4       38.0  46.0   17.0
34 Złomiańczuk, Arkadiusz 4       37.5  45.0   19.0
35 Józefowicz Mirosław,   3       42.5  52.0   17.0
36 Józefowicz Marcin,     3       41.5  50.0   20.0
37 Wiatrak, Paweł         2       46.0  56.5   15.0


Tabela kojarzeń i rezultatów:
Kod:
Nr Zawodnik               Ranking Suma  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11 

1  Nowakowski, Maciej     1875    10   31:W 22:W 16:W 11:W 13:W  4:W  3:W  2:W  5:W  6:W  7:L
2  Laube, Pavel                   8.5  20:W 12:W 10:D  3:L 17:W 14:W 13:W  1:L 16:W 15:W  4:W
3  Tamioła, Artur         1960    8    30:W  6:W 13:L  2:W 16:W 11:W  1:L 10:W 26:W  4:L  5:W
4  Gorzecki, Marek        1614    7    32:L  9:W 27:W  5:W  7:W  1:L 12:W 13:L 17:W  3:W  2:L
5  Zakonnik, Andrzej      1859    7    35:W 25:W 11:L  4:L 23:W 22:W 20:W  6:W  1:L 13:W  3:L
6  Niedbalec, Marcin      1636    7    19:W  3:L 37:W 18:W 30:W 13:L 16:W  5:L 14:W  1:L 15:W
7  Porczak, Marcin        1736    7    29:W 23:W 14:L 22:W  4:L 25:L 24:W 15:L 10:W 26:W  1:W
8  Nowak, Paweł           1603    7    21:L 37:L  9:W 10:W 24:W 20:L 17:L 27:W 19:W 11:W 13:W
9  Pawela, Kamil          1397    7    13:L  4:L  8:L  0:W 28:W 23:L 31:W 24:W 22:W 16:W 14:W
10 Fitzermann, Adrian     1800    6.5  15:W 14:L  2:D  8:L 29:W 30:W 11:W  3:L  7:L 17:W 21:W

11 Rybka, Ales            1690    6.5  37:W 33:W  5:W  1:L 14:D  3:L 10:L 18:W 12:W  8:L 25:W
12 Koziarek, Tomasz       1731    6.5  24:W  2:L 15:W 30:L 31:W 26:W  4:L 14:D 11:L 22:W 20:W
13 Soliński, Dariusz      1725    6     9:W 27:W  3:W 14:W  1:L  6:W  2:L  4:W 15:L  5:L  8:L
14 Depta, Paweł           1587    6    17:W 10:W  7:W 13:L 11:D  2:L 25:W 12:D  6:L 23:W  9:L
15 Nikołajczuk, Leszek    1462    6    10:L 34:W 12:L 27:L 19:W 21:W 18:W  7:W 13:W  2:L  6:L
16 Olborski, Miłosz       1678    6    36:W 32:W  1:L 23:W  3:L 17:W  6:L 22:W  2:L  9:L 26:W
17 Majczyk, Marcin                6    14:L  0:W 25:W 26:W  2:L 16:L  8:W 20:W  4:L 10:L 23:W
18 Klepacki, Kacper       1898    6    23:L 21:W 31:W  6:L 25:L 36:W 15:L 11:L 24:W 29:W 28:W
19 Misiąg, Dariusz                6     6:L 31:L 29:W 20:L 15:L 37:W 35:W 34:W  8:L 30:W 32:W
20 Klisch Michał,         1673    5.5   2:L 24:L 28:W 19:W 27:W  8:W  5:L 17:L 30:W 21:D 12:L
21 Gancarczyk, Michal             5.5   8:W 18:L 30:L 36:W 22:L 15:L 33:W 31:W 25:W 20:D 10:L
22 Skrzypczak, Mikołaj    1607    5    28:W  1:L 32:W  7:L 21:W  5:L 30:W 16:L  9:L 12:L 35:W
23 Regiec, Ariel          1509    5    18:W  7:L 33:W 16:L  5:L  9:W 26:L 28:W 35:W 14:L 17:L
24 Bochenek, Łukasz       1419    5    12:L 20:W 26:L 33:W  8:L 27:W  7:L  9:L 18:L 35:W  0:W
25 Łękowski, Jerzy        1597    5    34:W  5:L 17:L 28:W 18:W  7:W 14:L 26:L 21:L 32:W 11:L
26 Małowiejski, Piotr     1667    5    27:L 29:W 24:W 17:L 32:W 12:L 23:W 25:W  3:L  7:L 16:L
27 Cych, Piotr                    5    26:W 13:L  4:L 15:W 20:L 24:L 34:W  8:L 29:L  0:W 37:W
28 Nowak, Cyprian                 5    22:L 35:W 20:L 25:L  9:L  0:W 36:W 23:L 37:W 31:W 18:L
29 Godlewski, Filip       1433    5     7:L 26:L 19:L 35:W 10:L 33:W 32:L 37:W 27:W 18:L 36:W
30 Kokoszka, Arkadiusz    1537    4     3:L 36:W 21:W 12:W  6:L 10:L 22:L 32:W 20:L 19:L 34:L
31 Korus, Krzysztof       1499    4     1:L 19:W 18:L 34:W 12:L 32:W  9:L 21:L 36:W 28:L 33:L
32 Matyja, Olaf                   4     4:W 16:L 22:L 37:W 26:L 31:L 29:W 30:L  0:W 25:L 19:L
33 Blok, Marcin                   4     0:W 11:L 23:L 24:L 36:L 29:L 21:L 35:L 34:W 37:W 31:W
34 Złomiańczuk, Arkadiusz         4    25:L 15:L  0:W 31:L 37:W 35:L 27:L 19:L 33:L 36:W 30:W
35 Józefowicz Mirosław,   1467    3     5:L 28:L 36:L 29:L  0:W 34:W 19:L 33:W 23:L 24:L 22:L
36 Józefowicz Marcin,     1280    3    16:L 30:L 35:W 21:L 33:W 18:L 28:L  0:W 31:L 34:L 29:L
37 Wiatrak, Paweł         1387    2    11:L  8:W  6:L 32:L 34:L 19:L  0:W 29:L 28:L 33:L 27:L
Ostatnio zmieniony przez 100per 2006-09-14, 10:22, w całości zmieniany 3 razy  
 
 
 
utratos 

Dołączył: 28 Kwi 2004
Posty: 789
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-03-13, 11:35   

Sam nie wiem ale 4 pkt + 5 zwyciestw drugiego dnia to w sumie 9 pkt . Bluemam ma 10 :) )))))
 
 
100per 


Dołączył: 28 Kwi 2004
Posty: 883
Skąd: Łódź
Wysłany: 2006-03-13, 12:22   

Dzięki za czujność i brawa za spostrzegawczość. Znalazłeś coś jeszcze? :)

Uwaga została uwzględniona, tabele są już zaktualizowane. Mamy więc przesunięcia na miejscach 6-12 :/
 
 
 
iec 

Dołączył: 28 Sty 2005
Posty: 64
Skąd: svk
Wysłany: 2006-03-13, 12:38   

Was there some prize for winning the B-final? If not, I suggest to have some in future, for players don't resign after not reaching A-final like some did now...

And where is the cross-table for A-final?
 
 
HonoR 
Emeryt

Dołączył: 05 Maj 2004
Posty: 398
Skąd: Bytom
Wysłany: 2006-03-13, 13:08   

No, wasn't, but good idea Iec ;) Here is photo with cross-table final A, but is nocomplete and not good quality.
_________________
Zawartość alkoholu we krwi [||||||||||||||||] 63%
Ostatnio zmieniony przez HonoR 2006-03-13, 18:53, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
 
alicecooper 
Skarbnik

Dołączył: 06 Maj 2004
Posty: 2233
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-03-13, 17:57   

jedna wygrana więcej i byłbym 3 , a zmarnowałem kilka oczywistych wygranych :)
 
 
dragon_katowice 

Dołączył: 28 Kwi 2004
Posty: 482
Skąd: katowice
Wysłany: 2006-03-13, 20:02   

mam najwyższego buchholza z wszystkich graczy, w pierwszym dniu wygrałem z czterema graczami z pierwszej 10 .......ale nie awansowałem do grupy A ;)
 
 
BlueMan 


Dołączył: 08 Lis 2004
Posty: 224
Skąd: CHORZÓW
Wysłany: 2006-03-13, 22:54   

Widze zmiany co do tych rzeczy ktore pisaly w niedziele w kąpie.... W takim razie przez cala niedziele bylo zle kojarzenie przeciwnikow w zwiaku z moja wieksza iloscia punktow niz obecnie .... podsumowujac ... DO Dupy ....
 
 
 
Chaosu 


Dołączył: 28 Kwi 2004
Posty: 1229
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-03-14, 14:17   

. . .Blue, zobacz kto jest wyżej i co mi mówiłeś podczas ostatniej gry dobrze? : ) A na serio to faktycznie dziwnie to wygląda...
_________________
now back to the Gene Krupa syncopated style
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group