Forum.Gomoku.pl Strona Główna Forum.Gomoku.pl
Forum Polskiego Stowarzyszenia Gomoku, Renju i Pente

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
ME w renju
Autor Wiadomość
an_24


Dołączył: 14 Sty 2006
Posty: 144
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-09-28, 16:55   

W rundzie VII Utratos - remis : Peaceman porażka.
Po rundzie VII:

1 Kadulin Alexander Russia 6 30 26,75
2 Meritee Ando Estonia 6 30 24
3 Karlsson Stefan Sweden 5 29,5 18,5
4 Soosorv Ants Estonia 5 29,5 17,5
5 Artemyev Sergey Russia 5 28,5 16,5
6 Drozd Alexander Ukraine 5 25 17,5
7 Lents Johann Estonia 4,5 27 15,25
8 Semenov Vladimir Russia 4,5 24,5 13
9 Laube Pavel Czech Republic 4 26,5 14
10 Balabay Viktor Russia 4 25,5 12,75
11 Nikonov Konstantin Russia 4 25 12,75
12 Nykl Ondrej Czech Republic 4 25 11
13 Kraeva Tatiana Russia 4 24,5 10,5
14 Lind Bjorn Sweden 4 23,5 11,5
15 Nowak Pawel Poland 3,5 30 13,5
16 Savrasova Yulia Russia 3,5 29 13,75
17 Sumarokov Evgeny Russia 3,5 27,5 11,75
18 Karasev Maxim Russia 3,5 26,5 9,75
19 Nowakowski Maciej Poland 3 28 10
20 Oblikas Mikk Estonia 3 23 7,5
 
 
 
an_24


Dołączył: 14 Sty 2006
Posty: 144
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-09-28, 19:35   

Runda VIII: Peaceman - wygrana : Utratos - porażka
 
 
 
an_24


Dołączył: 14 Sty 2006
Posty: 144
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-09-28, 22:53   

Po rundzie VIII:
1 Kadulin Alexander Russia 7 39 35,25
2 Meritee Ando Estonia 7 39 32
3 Soosorv Ants Estonia 6 39,5 25,5
4 Lents Johann Estonia 5,5 36,5 23,25
5 Karlsson Stefan Sweden 5 40,5 20,5
6 Artemyev Sergey Russia 5 38 18
7 Drozd Alexander Ukraine 5 34 17,5
8 Kraeva Tatiana Russia 5 33,5 17
9 Laube Pavel Czech Republic 5 33 19,5
10 Balabay Viktor Russia 5 31,5 17,75
11 Nowak Pawel Poland 4,5 36,5 18,5
12 Savrasova Yulia Russia 4,5 36,5 18,25
13 Semenov Vladimir Russia 4,5 35,5
14 Nykl Ondrej Czech Republic 4 33 14
15 Nikonov Konstantin Russia 4 32,5 14,25

22 Nowakowski Maciej Poland 3 36 11,5
 
 
 
an_24


Dołączył: 14 Sty 2006
Posty: 144
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-09-29, 17:03   

Końcowa klasyfikacja Mistrzostw Europyw renju:
1 Meritee Ando Estonia 8 48 41 32 16 4 3 5 6 2 9 11
2 Kadulin Alexander Russia 7 52,5 41,25 18 10 17 8 3 4 1 6 5
3 Soosorv Ants Estonia 6,5 50 31,75 29 7 6 1 2 18 10 4 9
4 Artemyev Sergey Russia 6,5 49,5 31,25 21 23 1 17 8 2 12 3 13
5 Lents Johann Estonia 6,5 48,5 32,75 22 11 8 18 1 14 7 16 2
6 Karlsson Stefan Sweden 6 48 26,5 27 13 3 14 24 1 11 2 10
7 Savrasova Yulia Russia 5,5 46,5 25,75 9 3 21 12 10 8 5 17 16
8 Nowak Pawel Poland 5,5 45 24,5 25 19 5 2 4 7 16 24 22
9 Drozd Alexander Ukraine 5 44,5 19,5 7 27 13 21 19 24 14 1 3
10 Kraeva Tatiana Russia 5 44 20 26 2 30 25 7 13 3 14 6
11 Balabay Viktor Russia 5 43,5 18,75 31 5 25 16 20 12 6 19 1
12 Nikonov Konstantin Russia 5 43 21,75 24 17 23 7 18 11 4 13 12
13 Laube Pavel Czech Republic 5 42,5 21,5 28 6 9 24 17 10 20 12 4
14 Nykl Ondrej Czech Republic 5 40 20 19 30 26 6 22 5 9 10 20
15 Serdyukov Egor Russia 5 31,5 16 23 20 18 28 26 17 31 27 24
16 Semenov Vladimir Russia 4,5 45 18 20 1 22 11 28 25 8 5 7
17 Karasev Maxim Russia 4,5 42,5 16,75 30 12 2 4 13 15 24 7 28
18 Nowakowski Maciej Poland 4 43,5 16 2 26 15 5 12 3 21 20 30
19 Lind Bjorn Sweden 4 38,5 15,5 14 8 24 23 9 28 25 11 19
20 Oblikas Mikk Estonia 4 38 13,5 16 15 31 26 11 22 13 18 14
21 Jonsson Peter Sweden 4 37 12 4 29 7 9 23 31 18 22 27
22 Pestereva Maria Russia 4 36,5 11,75 5 32 16 27 14 20 29 21 8
23 Dzaynukov Eldar Adzerbaidzan 4 34,5 12,5 15 4 12 19 21 27 32 28 29
24 Sumarokov Evgeny Russia 3,5 42 13,25 12 31 19 13 6 9 17 8 15
25 Eged Igor Slovakia 3,5 33 9,5 8 28 11 10 27 16 19 30 32
26 Metreveli Irina Russia 3,5 31 7,5 10 18 14 20 15 32 30 29 31
27 Okatova Anna Russia 3 37,5 10,5 6 9 29 22 25 23 28 15 21
28 Piddubny Konstantin Ukraine 3 34,5 9,5 13 25 32 15 16 19 27 23 17
29 Neuman Petr Czech Republic 3 30 6,5 3 21 27 31 32 30 22 26 23
30 Kryuchok Roman Russia 2 31,5 4,5 17 14 10 32 31 29 26 25 18
31 Nemec Tomas Czech Republic 2 31 5 11 24 20 29 30 21 15 32 26
32 Zowadova Monika Czech Republic 1 33 2
 
 
 
kuroi_hitsuji 
The Vilumisiek


Dołączył: 01 Wrz 2006
Posty: 52
Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2006-09-29, 20:47   

Węgrzy nie wzięli udziału ze względu na kłopoty polityczno - gospodarcze? :wink:
_________________
meeeeeee, czarna owca kurnika
 
 
an_24


Dołączył: 14 Sty 2006
Posty: 144
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-09-29, 22:05   

Places for AT: 13 places for Russia, 3 for Sweden, 4 for Estonia, 2 for Czech, 2 for Finland, 2 for Ukraine, 2 for Uzbekistan, 2 for Adzerbaidzan, top 5 from QT and for every non-RIF country 1 place.
/Węgrzy nie wzięli udziału ze względu na kłopoty polityczno - gospodarcze?/
Nie należą do RIF-u, mogą więc wystawić jednego gracza do turnieju głównego /jak Polska/, innych do turnieju kwalifikacyjnego.
 
 
 
zukole 

Dołączył: 04 Paź 2004
Posty: 4365
Skąd: Polska
Wysłany: 2006-09-29, 23:52   

Grat Peace, grat Utratos.

Co ile lat są rozgrywane Mistrzostwa Europy w renju ?
 
 
Ece 
Wielki Admin ;)


Dołączył: 27 Kwi 2004
Posty: 1680
Skąd: Dublin
Wysłany: 2006-09-30, 07:49   

Normalnie co 2, o ile ktoś zdecyduje się je zorganizować.
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group